裕安区2018年楼盘 平均单价:6300.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 5907元/m² | ↓ -1.55% |
2018年11月 | 6000元/m² | ↓ -7.18% |
2018年10月 | 6464元/m² | ↑ 2.07% |
2018年9月 | 6333元/m² | ↓ -5.31% |
2018年8月 | 6688元/m² | ↑ 3.82% |
2018年7月 | 6442元/m² | ↑ 1.58% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 6342元/m² | 持平 |
2018年5月 | 6342元/m² | 持平 |
2018年4月 | 6342元/m² | ↑ 3.49% |
2018年3月 | 6128元/m² | ↓ -4.29% |
2018年2月 | 6403元/m² | ↑ 3.01% |
2018年1月 | 6216元/m² | ↑ 2.42% |
样本数据来自:裕安区楼盘