看了点评都是六千多到七千多……!为什么写5800?……大摇大摆的欺骗消费者呀!
参考价格 | 6200 元/㎡ |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.2 |
绿化率 | 35% |
物业费 | 住宅:1-2元/㎡/月 |
开发商 | 六安正裕房地产开发有限公司;六安嘉裕房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 裕安区-裕安区 西环路与星光大道交汇处(六安二中河西校区旁) 查看地图 |
扫码,快速拨打