翰林苑租金走势
明珠广场小区租金榜单
明珠广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中国城小区 3066元/月 0% ↑
2. 安康小区 2415元/月 1.7% ↑
3. 明珠国际城 2000元/月 0.14% ↑
4. 双子星城 2000元/月 0.01% ↑
5. 新状元楼 1890元/月 0.05% ↑
明珠广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 高皇南村 615元/月 0.03% ↑
2. 高皇北村 640元/月 0% ↑
3. 百建世纪城 700元/月 0.08% ↑
4. 大别山新村 750元/月 0% ↑
5. 齐云北村 750元/月 0.06% ↓
明珠广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安康小区 2415元/月 1.7% ↑
2. 鼓楼新天地 945元/月 0.34% ↑
3. 天都花园东区 1055元/月 0.32% ↑
4. 香樟公寓(三期) 1840元/月 0.25% ↑
5. 凤凰东苑 1429元/月 0.23% ↑
明珠广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兴美花园(三期) 912元/月 0% ↑
2. 四季清风园 910元/月 0.22% ↓
3. 天都花园西区 800元/月 0.18% ↓
4. 明珠广场 1015元/月 0.15% ↓
5. 翰林苑 795元/月 0.11% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
裕安明珠广场 解放北路168号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据